Pos. | Societa' | Settore | Totale | Accessi | Popolarita' in rete | Fan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eBay | Centri Commerciali | 1037 | 22.000.000 | 34.900.000 | |||
2 | Booking.com | Turismo | 504 | 6.700.000 | 186.000.000 | |||
3 | Groupon | Centri Commerciali | 376 | 8.200.000 | 3.060.000 | 356.158 | ||
4 | Trenitalia | Turismo | 348 | 7.500.000 | 6.860.000 | |||
5 | Vodafone | Tempo Libero | 306 | 6.700.000 | 2.000.000 | 1.410.227 | ||
6 | Zalando | Moda | 284 | 6.200.000 | 2.930.000 | 418.469 | ||
7 | Amazon | Centri Commerciali | 248 | 4.300.000 | 49.400.000 | 3.002.736 | ||
8 | eDreams | Turismo | 218 | 4.600.000 | 9.210.000 | 106.455 | ||
9 | Tim | Tempo Libero | 192 | 4.200.000 | 1.440.000 | 1.745.697 | ||
10 | Tre | Tempo Libero | 172 | 3.800.000 | 141.000 | 635.529 | ||
11 | Ryanair | Turismo | 149 | 3.200.000 | 4.190.000 | 201 | ||
12 | Groupalia | Centri Commerciali | 132 | 2.900.000 | 654.000 | 133.575 | ||
13 | Expedia | Turismo | 131 | 1.900.000 | 42.000.000 | 123.485 | ||
14 | Ibs.it | Editoria | 129 | 2.600.000 | 10.200.000 | 40.645 | ||
15 | Wind | Tempo Libero | 120 | 2.600.000 | 1.930.000 | 720.489 | ||
16 | William Hill | Tempo Libero | 120 | 2.600.000 | 1.700.000 | |||
17 | Sisal - MatchPoint | Tempo Libero | 118 | 2.600.000 | 157.000 | |||
18 | Mediaworld | Elettronica | 111 | 2.400.000 | 2.660.000 | 751.060 | ||
19 | iTunes | Editoria | 110 | 1.500.000 | 39.700.000 | |||
20 | Privalia | Centri Commerciali | 101 | 2.200.000 | 1.170.000 | 4.037.568 | ||
21 | Giocodigitale | Tempo Libero | 100 | 2.200.000 | 275.000 | |||
22 | Lottomatica | Tempo Libero | 87 | 1.900.000 | 1.380.000 | |||
23 | Volagratis | Turismo | 87 | 1.800.000 | 5.170.000 | 680.348 | ||
24 | Easyjet | Turismo | 87 | 1.900.000 | 676.000 | 179.166 | ||
25 | Alitalia | Turismo | 86 | 1.800.000 | 4.500.000 | 1.173.462 | ||
26 | Bonprix | Moda | 86 | 1.900.000 | 122.000 | 214.325 | ||
27 | Venere.com | Turismo | 65 | 1.400.000 | 1.660.000 | 104.293 | ||
28 | Meetic | Tempo Libero | 64 | 1.400.000 | 871.000 | 22.135 | ||
29 | Euronics | Elettronica | 59 | 1.300.000 | 217.000 | 815.676 | ||
30 | Apple Store | Elettronica | 58 | 1.200.000 | 3.570.000 | 72.011 | ||
31 | Snai | Tempo Libero | 56 | 1.100.000 | 5.790.000 | |||
32 | Pixmania | Centri Commerciali | 55 | 1.200.000 | 812.000 | 23.164 | ||
33 | Saldiprivati.com | Centri Commerciali | 54 | 1.200.000 | 149.000 | 210.744 | ||
34 | BuyVip | Centri Commerciali | 54 | 1.200.000 | 10.100 | |||
35 | Hoepli | Editoria | 51 | 1.100.000 | 1.660.000 | 34.668 | ||
36 | Bwin | Tempo Libero | 50 | 1.100.000 | 96.300 | |||
37 | TicketOne | Tempo Libero | 47 | 1.000.000 | 1.860.000 | 323.655 | ||
38 | Nokia | Elettronica | 45 | 1.000.000 | 259.000 | 2.103.381 | ||
39 | Decathlon | Tempo Libero | 45 | 1.000.000 | 248.000 | 470.703 | ||
40 | Vente-privee.com | Centri Commerciali | 45 | 1.000.000 | 123.000 | |||
41 | Microgame | Tempo Libero | 45 | 1.000.000 | 33.100 | |||
42 | Libreria Universitaria | Editoria | 44 | 900.000 | 3.100.000 | 29.350 | ||
43 | Yoox | Moda | 43 | 830.000 | 5.330.000 | 163.793 | ||
44 | Direct Line | Assicurazioni | 42 | 920.000 | 655.000 | 21.966 | ||
45 | ePrice | Elettronica | 42 | 910.000 | 738.000 | 38.978 | ||
46 | LaRedoute | Moda | 41 | 910.000 | 153.000 | 2.048.475 | ||
47 | UniEuro | Elettronica | 39 | 830.000 | 1.630.000 | 112.900 | ||
48 | Feltrinelli | Editoria | 36 | 760.000 | 1.840.000 | 208.933 | ||
49 | Meridiana | Turismo | 35 | 760.000 | 1.220.000 | 68.584 | ||
50 | Bol | Editoria | 31 | 680.000 | 164.000 | 11.805 | ||
51 | Letsbonus | Centri Commerciali | 29 | 450.000 | 8.570.000 | 23.259 | ||
52 | Bottega Verde | Salute Bellezza | 28 | 570.000 | 2.240.000 | 897.695 | ||
53 | Hotels.com | Turismo | 28 | 620.000 | 65.800 | 2.103.005 | ||
54 | The Space Cinema | Tempo Libero | 27 | 560.000 | 1.820.000 | 104.109 | ||
55 | Lastminute.com | Turismo | 24 | 520.000 | 1.160.000 | |||
56 | Air One | Turismo | 24 | 520.000 | 515.000 | 40.116 | ||
57 | Genertel | Assicurazioni | 23 | 520.000 | 266.000 | 26.896 | ||
58 | Linear | Assicurazioni | 23 | 520.000 | 32.700 | 4.066 | ||
59 | Opodo | Turismo | 23 | 510.000 | 66.900 | 9.320 | ||
60 | KIKO Makeup Milano | Salute Bellezza | 22 | 450.000 | 2.200.000 | 2.115.349 | ||
61 | Monclick | Elettronica | 22 | 470.000 | 1.010.000 | |||
62 | Unilibro | Editoria | 20 | 420.000 | 1.570.000 | 6.676 | ||
63 | Pokerstars | Tempo Libero | 20 | 420.000 | 1.530.000 | |||
64 | TUI | Turismo | 20 | 430.000 | 652.000 | 23.704 | ||
65 | Genialloyd | Assicurazioni | 19 | 430.000 | 85.200 | 24.775 | ||
66 | Coop | Alimentare | 18 | 400.000 | 422.000 | |||
67 | Esselunga | Alimentare | 17 | 300.000 | 3.970.000 | |||
68 | Mediashopping | Centri Commerciali | 16 | 350.000 | 289.000 | |||
69 | Zurich Connect | Assicurazioni | 16 | 350.000 | 205.000 | |||
70 | Moby | Turismo | 16 | 350.000 | 88.800 | 80.458 | ||
71 | D-Mail | Centri Commerciali | 15 | 320.000 | 454.000 | 101.717 | ||
72 | Fnac | Elettronica | 14 | 290.000 | 1.010.000 | 902.767 | ||
73 | Prenatal | Moda | 13 | 290.000 | 102.000 | 465.209 | ||
74 | Saninforma | Salute Bellezza | 13 | 290.000 | 62.400 | 2.126 | ||
75 | Viaggiare | Turismo | 12 | 270.000 | 47.000 | |||
76 | Quixa | Assicurazioni | 11 | 260.000 | 68.400 | |||
77 | Nike | Moda | 11 | 240.000 | 524.000 | 36.078.136 | ||
78 | Bookingshow | Tempo Libero | 11 | 250.000 | 62.400 | |||
79 | Shopping24 | Centri Commerciali | 10 | 170.000 | 2.820.000 | 455 | ||
80 | Air France | Turismo | 10 | 200.000 | 870.000 | 3.743.594 | ||
81 | ConTe.it | Assicurazioni | 10 | 220.000 | 1.740 | |||
82 | DVD.it | Editoria | 10 | 210.000 | 423.000 | 11.854 | ||
83 | ArredaClick | Casa | 9 | 213.168 | 44.900 | 1.095 | ||
84 | Oliviero | Moda | 8 | 180.000 | 315.000 | 56.511 | ||
85 | MisterPrice | Centri Commerciali | 7 | 170.000 | 199.000 | 5.552 | ||
86 | Bow.it | Elettronica | 7 | 170.000 | 36.200 | 3.890 | ||
87 | KLM Royal Dutch Airlines | Turismo | 7 | 140.000 | 759.000 | 40.130 | ||
88 | Libreria Rizzoli | Editoria | 7 | 150.000 | 302.000 | 17.534 | ||
89 | Blomming | Centri Commerciali | 7 | 150.000 | 232.000 | 20.919 | ||
90 | Best Western | Turismo | 6 | 140.000 | 101.000 | 86.266 | ||
91 | ArredaTutto | Casa | 5 | 130.000 | 51.500 | 516 | ||
92 | Moleskine | Editoria | 5 | 130.000 | 33.700 | 195.954 | ||
93 | Youbuy | Centri Commerciali | 5 | 70.000 | 2.130.000 | 62 | ||
94 | BetFair | Tempo Libero | 4 | 100.000 | 283.000 | |||
95 | Milan Store | Tempo Libero | 4 | 100.000 | 97.800 | 21.422.512 | ||
96 | Furla | Moda | 4 | 80.000 | 931.000 | |||
97 | Sediarreda | Casa | 4 | 100.000 | 24.500 | 6.272 | ||
98 | Dialogo.it | Assicurazioni | 4 | 100.000 | 10.600 | |||
99 | Compar SpA - Bata Calzature | Moda | 4 | 70.000 | 1.050.000 | |||
100 | Ausilium | Salute Bellezza | 4 | 84.000 | 183.000 | 942 |
martedì 20 maggio 2014
E-commerce Ranking 2014: 100 siti di e-commerce più popolari in Italia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento